

便攜式健康管理一體機HS-S10是由深圳市華盛醫(yī)療科技自主研發(fā)生產(chǎn)的一款集體檢、評估、建檔、監(jiān)測為一體的智能隨訪設備,設備造型美觀大氣,選配優(yōu)質(zhì)配件,測量精準,采用全新安卓系統(tǒng),全自動測量,帶語音播報,電子顯示,可選配人臉識別功能,不僅如此還支持對接區(qū)域標準化系統(tǒng),設備小巧美觀,便于攜帶可作為村醫(yī)下鄉(xiāng)、家醫(yī)簽約的輔助設備幫助采集難觸及人群信息,廣泛應用于各基層公衛(wèi)、健康小屋、學校、老年人康養(yǎng)中心、企事業(yè)單位等需要移動檢測的多個場景。




| 產(chǎn)品型號 | HS-S10 |
| 功耗 | 100W |
| 電源 | AC 220V/50HZ |
| 網(wǎng)絡 | RJ45/WIFI |
| 尺寸 | 40cm*30cm*20cm |
| 血氧飽和度 | 測量范圍:70-99.99%(±2%正常狀態(tài),±3%運動或弱灌注,70%以下未定義) |
| 紅外溫度計 | 測量范圍:(體內(nèi)模式):32.0℃-42.5℃, 測試精度:±0.2℃ |
| 人體脂肪 | 脂肪含量、水分含量、基礎代謝率、體型判斷、骨量、肌肉率、內(nèi)臟脂肪、肌肉量、體脂肪量、體水分量 |
| 身份證讀卡器 | 符合居民身份證閱讀器通用技術要求,兼容ISO14443(TypeB)標準;采用非接觸式IC卡技術,與計算機或其它 設備連接可用于讀取居民身份證專用芯片內(nèi)相關信息 |
查看全部

